ABR serie
| Overzicht | ||
|
Specificaties |
|
|
Bouwgrootte |
Trap | Ratio1 | ABR042 | ABR060 | ABR090 | ABR115 | ABR142 | ABR180 | ABR220 | ||
| Nominaal uitgangskoppel T2N | Nm | 1 | 3 | 9 | 36 | 90 | 195 | 342 | 588 | 1,140 | |
| 4 | 12 | 48 | 120 | 260 | 520 | 1,040 | 1,680 | ||||
| 5 | 15 | 60 | 150 | 325 | 650 | 1,200 | 2,000 | ||||
| 6 | 18 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 | ||||
| 7 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | ||||
| 8 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1,000 | 1,600 | ||||
| 9 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | ||||
| 10 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | ||||
| 14 | - | 42 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | ||||
| 20 | - | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | ||||
| 2 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | |||
| 20 | 14 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 25 | 15 | 60 | 150 | 325 | 650 | 1,200 | 2,000 | ||||
| 30 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 | ||||
| 35 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | ||||
| 40 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1,000 | 1,600 | ||||
| 45 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | ||||
| 50 | 14 | 60 | 100 | 230 | 650 | 1,200 | 2,000 | ||||
| 60 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 | ||||
| 70 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | ||||
| 80 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1,000 | 1,600 | ||||
| 90 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | ||||
| 100 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | ||||
| 120 | - | - | 150 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 | ||||
| 140 | - | - | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | ||||
| 160 | - | - | 120 | 260 | 550 | 1,000 | 1,600 | ||||
| 180 | - | - | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | ||||
| 200 | - | - | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | ||||
| Noodstop koppel T2NOT3 | Nm | 1,2 | 3~200 | 3 times of Nominal Output Torque | |||||||
| Nominaal Ingangssnelheid N1N | rpm | 1,2 | 3~200 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | |
| Max. Ingangssnelheid N1B | rpm | 1,2 | 3~200 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 4,000 | |
| Micro verdraaispeling P0 | arcmin | 1 | 3~20 | - | - | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | |
| 2 | 25~200 | - | - | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | |||
| Gereduceerde verdraaispeling P1 | arcmin | 1 | 3~20 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | |
| 2 | 25~200 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | |||
| Standaard verdraaispeling P2 | arcmin | 1 | 3~20 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | |
| 2 | 25~200 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | |||
| Torsie stijfheid | Nm/ arcmin |
1,2 | 3~200 | 3 | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | |
| Max. Radiale last F2rB2 | N | 1,2 | 3~200 | 780 | 1,530 | 3,250 | 6,700 | 9,400 | 14,500 | 50,000 | |
| Max. Axiale last | F2a1B2 | N | 1,2 | 3~200 | 350 | 630 | 1,300 | 3,000 | 4,000 | 6,200 | 35,000 |
| F2a2B2 | N | 1,2 | 3~200 | 390 | 765 | 1,625 | 3,350 | 4,700 | 7,250 | 25,000 | |
| Service Life | hr | 1,2 | 3~200 | 20,000 * | |||||||
| Rendement | % | 1 | 3~20 | ≧95 % | |||||||
| 2 | 25~200 | ≧92 % | |||||||||
| Gewicht | kg | 1 | 3~20 | 0.9 | 2.1 | 6.4 | 13 | 24.5 | 51 | 83 | |
| 2 | 25~200 | 1.2 | 1.5 | 7.8 | 14.2 | 27.5 | 54 | 95 | |||
| Bedrijfstemperatuur | ºC | 1,2 | 3~200 | -10ºC~+90ºC | |||||||
| Smeermiddel | 1,2 | 3~200 | synthetisch tandwiel smeermiddel (NYOGEL 792D) | ||||||||
| Beschermingsklasse | 1,2 | 3~200 | IP65 | ||||||||
| Montage positie | 1,2 | 3~200 | alle richtingen | ||||||||
| Geluidsniveau (n1=3000 rpm,No Load) |
dB(A) | 1,2 | 3~200 | ≤ 61 | ≤ 63 | ≤ 65 | ≤ 68 | ≤ 70 | ≤ 72 | ≤ 74 | |
1. Overbrengverhouding (ratio) ( i=N in / N out )
2. Uitgeoefend op het midden van de as @ 100 rpm
3. Maximaal versnellingskoppel T2B = 60% van T2NOT
* S1 service life 10.000 uur.
|
Bouwgrootte |
Trap | Ratio1 | ABR042 | ABR060 | ABR090 | ABR115 | ABR142 | ABR180 | ABR220 | |
| Massatraagheid of inertia J1 |
kg‧cm2 | 1 | 3~10 | 0.09 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.4 | 68.9 | 135.4 |
| 14 | - | 0.07 | 1.87 | 6.25 | 21.8 | 65.6 | 119.8 | |||
| 20 | - | 0.07 | 1.87 | 6.25 | 21.8 | 65.6 | 119.8 | |||
| 2 | 15 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | ||
| 20 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | |||
| 25~100 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.4 | 68.9 | |||
| 120~200 | - | - | 0.31 | 1.87 | 6.25 | 21.8 | 65.6 | |||
ABR serie 1-traps, ratio i= 3~20

| ABR042 | ABR060 | ABR090 | ABR115 | ABR142 | ABR180 | ABR220 | |
| D1 | 50 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 250 |
| D2 | 3.4 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13 | 17 |
| D3 j6 | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 |
| D4 g6 | 35 | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 |
| D5 | 22 | 45 | 65 | 95 | 75 | 95 | 115 |
| D6 | M4 X 0.7P | M5 X 0.8P | M8 X 1.25P | M12 X 1.75P | M16 X 2P | M20 X 2.5P | M20 X 2.5P |
| D7 | 56 | 80 | 116 | 152 | 185 | 240 | 292 |
| L1 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 180 | 220 |
| L2 | 26 | 37 | 48 | 65 | 97 | 105 | 138 |
| L3 | 5.5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
| L4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| L5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | 70 | 90 |
| L6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| L7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| L8 | 111.5 | 145 | 203 | 259 | 333 | 394 | 484 |
| L9 | 4.5 | 4.8 | 7.2 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| L10 | 10 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | 42 | 42 |
| C1 3 | 46 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 235 |
| C2 3 | M4 X 0.7P | M5 X 0.8P | M6 X 1P | M8 X 1.25P | M10 X 1.5P | M12 X 1.75P | M12 X 1.75P |
| C3 3 | ≤11 | ≤14 / ≤16 | ≤19 / ≤24 | ≤32 | ≤38 | ≤48 | ≤55 |
| C4 3 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 85 | 116 |
| C5 3 G6 | 30 | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 | 200 |
| C6 3 | 3.5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| C7 3 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 190 | 220 |
| C8 3 | 29.5 | 19 | 17 | 19.5 | 22.5 | 29 | 63 |
| C9 3 | 90.5 | 111.5 | 152.5 | 191.5 | 235.5 | 303.5 | 378.5 |
| C10 3 | 8.75 | 13.5 | 10.75 | 13 | 15 | 20.75 | 53 |
| B1 h9 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 |
|
H1 |
15 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | 79.5 |
3. C1~C10 zijn motor specifieke afmetingen.
* ABR060M1 ratio 5,10 biedt C3 =16 optie.
* ABR90M1 biedt C3 =24 optie.
ABR serie 2-traps, ratio i- 15/20~200
| ABR042 | ABR060 | ABR090 | ABR115 | ABR142 | ABR180 | ABR220 | |
| D1 | 50 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 250 |
| D2 | 3.4 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13 | 17 |
| D3 j6 | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 |
| D4 g6 | 35 | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 |
| D5 | 22 | 45 | 65 | 95 | 75 | 95 | 115 |
| D6 | M4 X 0.7P | M5 X 0.8P | M8 X 1.25P | M12 X 1.75P | M16 X 2P | M20 X 2.5P | M20 X 2.5P |
| D7 | 56 | 80 | 116 | 152 | 185 | 240 | 292 |
| L1 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 180 | 220 |
| L2 | 26 | 37 | 48 | 65 | 97 | 105 | 138 |
| L3 | 5.5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
| L4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| L5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | 70 | 90 |
| L6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| L7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| L8 | 139 | 163.5 | 206.5 | 285 | 365 | 431 | 521 |
| L9 | 4.5 | 4.8 | 7.2 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| L10 | 10 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | 42 | 42 |
| C1 4 | 46 | 46 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 |
| C2 4 | M4 X 0.7P | M4 X 0.7P | M5 X 0.8P | M6 X 1P | M8 X 1.25P | M10 X 1.5P | M12 X 1.75P |
| C3 4 | ≤11 | ≤11 / ≤12 | ≤14 / ≤15.875 / ≤16 |
≤19 / ≤24 | ≤32 | ≤38 | ≤48 |
| C4 4 | 25 | 25 | 34 | 40 | 50 | 60 | 82 |
| C5 4 G6 | 30 | 30 | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 |
| C6 4 | 3.5 | 3.5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| C7 4 | 42 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 190 |
| C8 4 | 29.5 | 29.5 | 19 | 17 | 19.5 | 22.5 | 29 |
| C9 4 | 90.5 | 99.5 | 126.5 | 165 | 205 | 254.5 | 323.5 |
| C10 4 | 8.75 | 8.75 | 13.5 | 10.75 | 13 | 15 | 20.75 |
| B1 h9 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 |
|
H1 |
15 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | 79.5 |
4. C1~C10 zijn motor specifieke afmetingen.
* ABR060M1 ratio 15~50 biedt C3 =12 optie.
* ABR090M1 ratio 15~50 biedt C3 =16 optie.
* ABR090M2 ratio 15~50 biedt C3 =15.875 optie.
* ABR115M1 biedt C3 =24 optie.
* ABR060M1 ratio 15~50 biedt C3 =12 optie.
* ABR090M1 ratio 15~50 biedt C3 =16 optie.
* ABR090M2 ratio 15~50 biedt C3 =15.875 optie.
* ABR115M1 biedt C3 =24 optie.

