- Heavy Duty tandwielkast
- Zwart gelakte stalen en aluminium behuizing, aluminium motor adapterplaat
- Stalen uitgaande as, met Curvic Plate flens
- Schuine vertanding
- Nominale koppels:
- T2N : 95 Nm - 13.875 Nm
- Overbrengverhouding
- 1-traps : 4 / 5.5
- 2-traps : 16 / 20 / 22 / 27.5 / 28 / 38.5 / 40 / 55
- 3-traps : 64 / 88 / 100 / 110 / 140 / 154 / 160 / 200 / 220 / 280 / 400
- Spelingarm
- 1-traps : ≤ 1 arcmin
- 2-traps : ≤ 2 arcmin
- 3-traps : ≤ 2 arcmin
- Hoog rendement
- 1-traps : ≥ 97%
- 2-traps : ≥ 94%
- 3-traps : ≥ 92%
- Eenvoudige montage
- Laag geluidsniveau
- Compacte bouw
- Bouwgrootte: APC090 / APC110 / APC140 / APC200 / APC255 / APC285 / APC355 / APC450
Bouwgrootte | trap | Ratio¹ | APC090 | APC110 | APC140 | APC200 | APC225 | APC285 | APC355 | APC450 | |
Nominaal uitgangskoppel T2N | Nm | 1 | 4 | 205 | 460 | 790 | 1,700 | 2,580 | 4,875 | - | - |
5.5 | 200 | 370 | 645 | 1,430 | 2,175 | 4,060 | - | - | |||
2 | 16 | 255 | 470 | 800 | 1,730 | 2,625 | 4,955 | - | - | ||
20 | 255 | 470 | 805 | 1,735 | 2,630 | 4,965 | - | - | |||
22 | 200 | 375 | 650 | 1,445 | 2,200 | 4,100 | 6,995 | 13,810 | |||
27.5 | 200 | 375 | 655 | 1,445 | 2,200 | 4,105 | 7,000 | 13,825 | |||
28 | 250 | 470 | 805 | 1,735 | 2,635 | 4,970 | - | - | |||
38.5 | 200 | 375 | 655 | 1,450 | 2,200 | 4,110 | 7,010 | 13,845 | |||
40 | 95 | 225 | 650 | 1,610 | 2,640 | 4,980 | - | - | |||
55 | 130 | 315 | 655 | 1,450 | 2,205 | 4,110 | 7,020 | 13,855 | |||
3 | 64 | 260 | 470 | 805 | 1,740 | 2,640 | 4,985 | - | - | ||
88 | 200 | 380 | 655 | 1,450 | 2,205 | 4,115 | 7,025 | 13,865 | |||
100 | 260 | 470 | 805 | 1,745 | 2,645 | 4,990 | - | - | |||
110 | 200 | 380 | 655 | 1,450 | 2,205 | 4,115 | 7,025 | 13,870 | |||
140 | 260 | 470 | 810 | 1,745 | 2,645 | 4,990 | - | - | |||
154 | 200 | 380 | 655 | 1,450 | 2,205 | 4,120 | 7,030 | 13,875 | |||
160 | 2110 | 385 | 810 | 1,745 | 2,645 | 4,990 | - | - | |||
200 | 260 | 475 | 810 | 1,745 | 2,645 | 4,990 | - | - | |||
220 | 200 | 380 | 655 | 1,450 | 2,205 | 4,120 | 7,030 | 13,875 | |||
280 | 260 | 475 | 810 | 1,745 | 2,645 | 4,990 | - | - | |||
400 | 95 | 225 | 650 | 1,610 | 2,645 | 4,995 | - | - | |||
Noodstop koppel T2NOT | Nm | 1,2,3 | 4~400 | 3 keer T2N | |||||||
Max. Acceleratie koppel T2B | Nm | 1,2,3 | 4~400 | 1,5 keer T2n | |||||||
Nullast koppel (4) | NM | 1 | 4~5.5 | 1.5 | 2.5 | 7.1 | 14 | 22 | 28 | - | - |
2 | 16~55 | 0.6 | 1.1 | 3.7 | 8 | 12 | 18 | 17 | 26 | ||
3 | 64~400 | 0.35 | 0.7 | 1.6 | 4 | 4.5 | 6.5 | 6 | 12 | ||
Verdraaispeling(3) | arcmin | 1 | 4~5.5 | ≤1 | |||||||
2,3 | 16~400 | ≤2 | |||||||||
Torsie stijfheid | Nm/arcmin | 1,2,3 | 4~400 | 42 | 95 | 205 | 650 | 1,200 | 1,800 | 2,850 | 5,700 |
Nominaal Ingangssnelheid N1N | rpm | 1 | 4~5.5 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 2,700 | 2,400 | 2,100 | - | - |
2 | 16~55 | 4,600 | 4,600 | 4,000 | 3,700 | 3,400 | 3,100 | 2,500 | 2,000 | ||
3 | 64~400 | 5,000 | 5,000 | 4,600 | 4,000 | 3,700 | 3,400 | 3,100 | 2,500 | ||
Max. Ingangssnelheid N1B | rpm | 1 | 4~5.5 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 4,500 | 4,000 | 3,500 | - | - |
2 | 16~55 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 5,500 | 5,000 | 4,500 | 4,000 | 3,500 | ||
3 | 64~400 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 5,500 | 5,000 | 4,500 | 4,000 | ||
Max. radiale last F2rB(2) | N | 1,2,3 | 4~400 | 2,220 | 4,070 | 8,530 | 17,000 | 26,900 | 39,200 | 101,500 | 143,700 |
Max. axiale last F2a1B(2) | Nm | 1,2,3 | 4~400 | 280 | 480 | 1,310 | 3,530 | 5,920 | 9,230 | 29,100 | 63,300 |
Service Life (5) | hr | 1,2,3 | 4~400 | 20,000 | |||||||
Bedrijfstemperatuur | °C | 1,2,3 | 4~400 | -10°C? 90° C | |||||||
Beschermingsklasse | 1,2,3 | 4~400 | IP65 | ||||||||
Smeermiddel | 1,2,3 | 4~400 | synthetisch tandwiel smeermiddel | ||||||||
Montage positie | 1,2,3 | 4~400 | alle richtingen | ||||||||
Geluidsniveau (6) | dB(A) | 1 | 4~5.5 | ≤59 | ≤64 | ≤66 | ≤66 | ≤68 | ≤68 | - | - |
2 | 16~55 | ≤60 | ≤62 | ≤64 | ≤66 | ≤67 | ≤67 | ≤68 | ≤70 | ||
3 | 64~400 | ≤60 | ≤62 | ≤64 | ≤66 | ≤66 | ≤67 | ≤67 | ≤68 | ||
Rendement | % | 1 | 4~5.5 | ≥97% | |||||||
2 | 16~55 | ≥94% | |||||||||
3 | 64~400 | ≥92% |
(1) Overbrengverhouding (ratio) ( i = N in / N out )
(2) Deze waarden zijn gemeten bij een reductor met ratio=10 (1-traps) bij 3.000 rpm zonder last
(3) Verdraaispeling is gemeten bij 2% van het Nominaal uitgangskoppel T2N
(4) Uitgeoefend op het midden van de as @ 100 rpm
(5) Voor continue bedrijf (S1), service life is ≤ 10.000 uur
(6) Deze waarden zijn gemeten bij een reductor met ratio=10 (1-traps) bij 3.000 rpm zonder last
Bij lager en/of hoger rpm kunnen de geluidsniveaus 3 tot 5 dB hoger zijn
Bouwgrootte | APC090 | APC110 | APC140 | APC200 | APC255 | APC285 | APC355 | APC450 | |||||||||||||||
Ø(A) | trap | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
11 | kg.cm2 | - | - | 0.16 | |||||||||||||||||||
14 | 0.42 | 0.21 | 0.19 | - | - | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 0.66 | 0.6 | - | 1.84 | 0.66 | 0.6 | - | - | 0.66 | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 3.94 | - | - | 4.11 | 3.94 | - | 4.61 | 4.11 | 3.94 | - | - | 4.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | - | - | - | 5.48 | - | - | 6.14 | 5.48 | - | - | - | 5.48 | - | - | 6.14 | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | - | - | - | 7.36 | - | - | 8.17 | 7.36 | - | - | 8.17 | 7.36 | - | - | 8.17 | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | - | - | - | 14.04 | - | - | 15.54 | 14.04 | - | 17.75 | 15.54 | 14.04 | - | 17.75 | 15.54 | - | - | 17.75 | - | - | - | - | |
38 | - | - | - | 16.71 | - | - | 18.19 | 16.71 | - | 20.17 | 18.19 | 16.71 | - | 20.17 | 18.19 | - | 23.66 | 20.17 | - | 20.17 | - | 23.66 | |
42 | - | - | - | - | - | - | 23.2 | - | - | 25.4 | 23.2 | - | 28.88 | 25.4 | - | - | 28.88 | 25.4 | 28.79 | 25.4 | - | 28.95 | |
48 | - | - | - | - | - | - | 52.42 | - | - | 55.18 | 52.42 | - | 58.64 | 55.18 | - | 69.78 | 58.64 | 55.18 | 92.76 | 55.18 | 106.06 | 58.64 | |
55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.48 | - | - | 104.22 | 92.48 | - | 105.41 | - | 118.67 | - | |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127.69 | - | - | - | - | 127.37 | - |
(A) Ø Ingaande as diameter
APC090 | APC110 | APC140 | APC200 | APC255 | APC285 | APC355 | APC450 | |
D1 | 36 | 46 | 60 | 80 | 90 | 120 | 120 | 132 |
D3 | 63 | 80 | 100 | 160 | 180 | 200 | 250 | 315 |
D4 h7 | 90 | 110 | 140 | 200 | 255 | 285 | 355 | 450 |
D5 | 109 | 135 | 168 | 233 | 280 | 310 | 385 | 490 |
D6 | - | - | - | - | M12 | M12 | M16 | M16 |
D7 | 120 | 147 | 180 | 249.5 | 302 | 332 | 415 | 530 |
D8 | 5.5 | 5.5 | 6.6 | 9 | 13.5 | 13.5 | 17.5 | 22 |
L2 | 32.5 | 31.5 | 40.5 | 52.5 | 68.5 | 77.5 | 82.5 | 87.5 |
L3 | 9.5 | 9.5 | 10 | 11 | 16 | 19 | 22.5 | 22.5 |
L4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 20 | 45 | 60 |
U in degree | 22.5 | 22.5 | 15 | 15 | 11.25 | 11.25 | 15 | 15 |
W | 16 | 16 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 24 |
(1) Afmetingen zijn motor afhankelijk, neem contact op met Apex Dynamics voor details.