|
Model |
Stage | Ratio1 | MGOKA320 | |
| Nominaal uitgangskoppel T2N | Nm | 3 | 100 | 3,875 |
| 125 | 3,900 | |||
| 140 | 3,910 | |||
| 175 | 3,930 | |||
| 200 | 3,945 | |||
| 250 | 3,970 | |||
| 350 | 4,000 | |||
| 500 | 4,035 | |||
| 700 | 3,090 | |||
| 1,000 | 1,770 | |||
| Noodstop koppel T2NOT | Nm | 3 | 100~1,000 | 2 keer Nominaal koppel T2N |
| Max. versnellingskoppel T2B | Nm | 3 | 100~1,000 | 1,5 keer Nominaal koppel T2N |
| No Load koppel (2) | Nm | 3 | 100~1,000 | 6 |
| Verdraaispeling (3) | arcmin | 3 | 100~1,000 | ≤ 4 |
| Torsie stijfheid | Nm/ arcmin |
3 | 100~1,000 | 1,275 |
| Nominaal Ingangssnelheid N1N | rpm | 3 | 100~1,000 | 2,100 |
| Max. Ingangssnelheid N1B | rpm | 3 | 100~1,000 | 4,000 |
| Max. axiale last F2a(4) | N | 3 | 100~1,000 | 46,000 |
| Max. Kipmoment M2k(4) | Nm | 3 | 100~1,000 | 22,000 |
| Bedrijfstemperatuur | ºC | 3 | 100~1,000 | -10ºC ~+ 90ºC |
| Beschermingsklasse | 3 | 100~1,000 | IP67 | |
| Smeermiddel | 3 | 100~1,000 | synthetisch tandwiel smeermiddel | |
| Montage positie | 3 | 100~1,000 | alle richtingen | |
| Geluidsniveau (3) | dB(A) | 3 | 100~1,000 | ≤ 72 |
| Rendement | % | 3 | 100~1,000 | ≥ 92 % |
1. Overbrengverhouding (ratio) ( i = N in / N out )
2. Deze waarden zijn gemeten bij een reductor met ratio=10 (1-traps) en ratio=100 (2-traps) bij 3.000 rpm zonder last
3. Verdraaispeling is gemeten bij 2% van het Nominaal uitgangskoppel T2N
4. Uitgeoefend op het midden van de as @ 100 rpm
5. Continu gebruik niet aanbevolen
| Model | MGOKA285 | |
| Ø (1) (C3) | 3-st. | |
| 32 | kg*cm2 | 10.18 |
| 35 | 15.21 | |
| 38 | 20.70 | |
| 42 | 22.83 | |
| 48 | 58.45 | |
(1) Ø Ingaande as diameter
MGOKA 3-traps serie:
| Afmetingen | MGOKA320 |
| D1 H7 | 100 |
| D2 | 160 |
| D3 h7 | 208 |
| D4 h7 | 320 |
| D5 | 368 |
| D6 x spoed x diepte | M20 x 2.5P x 31 |
| D8 | 26 |
| D8 Bevestiging* | M24 |
| D9 | 210 |
| D10 x Pitch | M16x2P |
| D11 x Pitch | M16x2P |
| D12 | 15.7 |
| L1 | 16 |
| L2 | 79.9 |
| L3 | 16.5 |
| L4 | 25 |
| L5 | 31 |
| L6 | 323.4 |
| L7 | 115 |
| L8 | 518.3 |
| L9 | 228 |
| L10 h8 | 350 |
| L11 | 390 |
| L13 | 119.2 |
| L14 | 154 |
| L15 | 115.8 |
| L16 | 148.9 |
| X in graden | 24 |
| Y in graden | 24 |
| Z | 12 |
Hulp nodig bij jouw applicatie? Onze specialisten gebruiken hun jarenlange ervaring graag om jou te helpen met de selectie van de juiste producten.